Differential Ratios
We have the listings from 1987 thru 1994 but none of the rest. If you know of a resource for the other years please let us know.
Explanations: (M)=manual
transmission
(A)=automatic transmission
| E30 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 318i/is (M42) | * | * | * | * | 4.10 (M) | * | * | * |
| 318ic (M42) | * | * | * | * | 4.27 (M) | 4.27 (M) | * | * |
| 325 | 2.93 | 2.93 | * | * | * | * | * | * |
| 325e/es | 2.93 | * | * | * | * | * | * | * |
| 325i/is/ic | 3.73 | 3.73 | 3.73 (M) | 3.73 (M) | 3.73 (M) | 3.73 (M) | 3.73 (M) | * |
| 4.10 (A) | 4.10 (A) | 4.10 (A) | 4.10 (A) | * | * | |||
| 325ix | * | 3.91 | 3.91 (M) | 3.91 (M) | 3.91 (M) | * | * | * |
| 4.10 (A) | 4.10 (A) | 4.10 (A) | ||||||
| M3 | * | 4.10 (M) | 4.10 (M) | 4.10 (M) | 4.10 (M) | * | * | * |
| E36 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 325i/is | * | * | * | * | * | 3.15 (M) | 3.15 (M) | |
| 3.19 (A) | 3.19 (A) | |||||||
| 318i/is | * | * | * | * | * | 3.45 (M) | 3.45 (M) | |
| 4.45 (A) | ||||||||
| 325ic | * | * | * | * | * | * | * | 3.15 (M) |
| 3.64 (A) | ||||||||
| E28 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 528e | 2.93 | 3.25 (M) | * | * | * | * | * | * |
| 535i/is | 3.25 | 3.25 | * | * | * | * | * | * |
| M5 | * | 3.91 (M) | * | * | * | * | * | * |
| E34 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 525i (M20) | * | * | 3.73 (M) | 3.75 (M) | * | * | * | * |
| 4.10 (A) | 4.10 (A) | * | * | * | * | |||
| 525i (M50) | * | * | * | * | 3.23 (M) | 3.23 (M) | 3.23 (M) | * |
| 4.10 (A) | 4.10 (A) | 4.10 (A) | ||||||
| 525it | * | * | * | * | * | * | 4.10 (A) | * |
| 530i | * | * | * | * | * | * | * | 3.07 (M) |
| 3.15 (A) | ||||||||
| 530it | * | * | * | * | * | * | * | 3.23 (A) |
| 535i | * | * | 3.46 (M) | 3.46 (M) | 3.46 (M) | 3.46 (M) | 3.46 (M) | * |
| 3.91 (A) | 3.91 (A) | 4.27 (A) | 4.27 (A) | 4.27 (A) | ||||
| 540i | * | * | * | * | * | * | * | 2.93 (A) |
| M5 | * | * | * | * | 3.91 (M) | 3.73 (M) | 3.73 (M) | * |
| E24 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 635csi, L6 | 3.64 (M) | 3.64 (M) | * | * | * | * | * | * |
| 3.91 (A) | 3.91 (A) | * | * | * | * | * | * | |
| M6 | 3.91 (M) | 3.91 (M) | * | * | * | * | * | * |
| E23 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 735, L7 | 3.46 | * | * | * | * | * | * | * |
| E32 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 735i/il | * | 3.64 | 3.64 (M) | * | * | * | * | * |
| 3.91 (A) | 3.91 (A) | 4.27 (A) | 4.27 (A) | |||||
| 740i/il | * | * | * | * | * | * | * | 2.93 (A) |
| 750i/il | * | 3.15 (A) | 3.15 (A) | 3.15 (A) | 3.64 (A) | 3.64 (A) | 3.64 (A) | * |
| E31 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 850 | * | * | * | * | 2.65 (M) | 2.65 (M) | 2.65 (M) | * |
| 3.64 (A) | 3.64 (A) | 3.64 (A) | ||||||
Vines Automotive